28.05.2017, 12:37
Braunschweig schaft es nicht
Umfrage: Wer steigt als Tabellenführer in die 1. Bundesliga auf? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
1. FC Köln | 24 | 33.80% | |
Greuther Fürth | 8 | 11.27% | |
Kaiserslautern | 20 | 28.17% | |
Karlsruhe | 7 | 9.86% | |
Union Berlin | 1 | 1.41% | |
St. Pauli | 7 | 9.86% | |
Paderborn | 0 | 0% | |
1860 München | 1 | 1.41% | |
Heidelberg-Sandhausen | 2 | 2.82% | |
Bochum | 1 | 1.41% | |
Gesamt | 71 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wer steigt in die 1. Bundesliga auf?
|
|