19.07.2012, 09:02
ich hoffe natürlich das Schalke nicht gut ist, aber die überraschen mich immer wieder. Sind zumindest eingespielt! Hauptsache vor denen, dass iss wichtig

Umfrage: Wer wird Deutscher Meister 2012/2013? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Borussia Dortmund | 19 | 37.25% | |
FC Bayern München | 17 | 33.33% | |
FC Schalke | 2 | 3.92% | |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 3.92% | |
Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0% | |
VfB Stuttgart | 1 | 1.96% | |
Hannover 96 | 2 | 3.92% | |
VfL Wolfsburg | 3 | 5.88% | |
SV Werder Bremen | 0 | 0% | |
Ein anderer Club, bitte in der Diskussion nennen! | 5 | 9.80% | |
Gesamt | 51 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Fußball: Wer wird Deutscher Meister 2012/2013?
|
|