27.07.2011, 00:05
Da hier schon der Narhalla-Marsch gespielt wurde: Mainz05.
Wenn sie nicht wissen, wovon man redet, sind sie meistens zufrieden. BOFH
Umfrage: Wer wird Deutscher Meister? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Borussia Dortmund | 13 | 26.00% | |
Bayer 04 Leverkusen | 1 | 2.00% | |
FC Bayern München | 23 | 46.00% | |
Hannover 96 | 2 | 4.00% | |
1. FSV Mainz 05 | 0 | 0% | |
1. FC Nürnberg | 1 | 2.00% | |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 8.00% | |
Hamburger SV | 2 | 4.00% | |
FC Schalke 04 | 1 | 2.00% | |
Ein anderer Verein, bitte nennen | 3 | 6.00% | |
Gesamt | 50 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Fußball-Bundesliga Saison 2011/12: Wer wird Deutscher Meister?
|
|